Seznam podepsaných
Stránka: 1 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 920 940 960 980 1000 1020 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1220 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420 1440 1458
| Pořadí | Jméno a příjmení | Obec | Věk | Povolání |
|---|---|---|---|---|
| 44951 | Petr Strakoš | Ostrava | ||
| 44952 | Jiří Bartušek | Luka nad Jihlavou | 23 | muž |
| 44953 | Pavel Šimanský | Přerov | ||
| 44954 | frantisek janulik | kobylisy | 49 | |
| 44955 | Pavel Psota | Kuřim | 35 | vedoucí nástrojárny |
| 44956 | Markéta Macholdová | Praha 5 | 18 | student |
| 44957 | František Kuchrýk | Ostrava | 61 | inv.důchodce |
| 44958 | Jan Masák | Praha 4 | učitel | |
| 44959 | Ivo Meluzín | Blansko | ||
| 44960 | Zdeněk Ing.Kotulan | Stehelčeves | 58 | podnikatel |
| 44961 | Zdeněk Lukeš | Teplice | 61 | OSVČ |
| 44962 | Jan Sedlář | Praha 5 | 20 | student |
| 44963 | Štěpán Barták | Praha | 30 | designér |
| 44964 | Marek Bárta | Písek | 45 | lékárník |
| 44965 | Michaela Burdová | Šternberk | ||
| 44966 | Josef Hampl | Židlochovice | ||
| 44967 | Lenka Holušová | Podivín | 27 | Projektový inženýr |
| 44968 | Karel Píhrt | Plzeň | ||
| 44969 | Hana Kotulanová | Stehelčeves | 59 | důchodkyně |
| 44970 | Irena Ježková | Brno | 52 | OSVČ |
| 44971 | Vilibald Střelec | Brno | 80 | důchodce |
| 44972 | Tomáš Sýkora | Pardubice | Student | |
| 44973 | Jaroslav Hrabec | Havlíčkův Brod | ||
| 44974 | Gabriela Ježková | Brno | 26 | učitelka |
| 44975 | Adam Lochman | Praha 10 | 13 | Student Gymnázia |
| 44976 | Lubomír Ježek | Brno | 58 | řidič |
| 44977 | Karel Vašků | Vsetín | 66 | stomatolog |
| 44978 | Jakub Skřivánek | Velké Meziříčí | 19 | Student |
| 44979 | Petr Stahl | Bratislava | 78 | informatik |
| 44980 | Jiří Dlouhý | Dobrá Voda | ||
| 44981 | Ondřej Vlček | Úpice | 21 | student |
| 44982 | Marketa Zbranková | Brno | ||
| 44983 | Eva Skálová | K.Vary | 52 | hotelové rezervace |
| 44984 | Jiří Seidl | Ostrava | 72 | důchodce |
| 44985 | Jarmila Vašků | Vsetín | 65 | učitelka |
| 44986 | Tamara Skřivánková | Velké Meziříčí | ||
| 44987 | Otto Pluskal | Husinec | 54 | podnik |
| 44988 | Michal Blažíček | Veselí nad Moravou | 24 | student |
| 44989 | Vláďa Buriánek | Praha 15 | 57 | Expedient |
| 44990 | Rostislav Skopal | Kdyně | 37 | osvč |
| 44991 | Milan Daníček | Kolín | 21 | student |
| 44992 | Eva Dubová | Planá nad Lužnicí | 35 | OSVČ |
| 44993 | Marie Seidlová | Ostrava | 74 | důchodkyně |
| 44994 | jan zdara | dolní ujezd | 71 | duchodce |
| 44995 | Jiří Vendel | Staré Město | ||
| 44996 | Jan Pejchal | Náměšť nad Oslavou | 29 | pracovník ve vědě a výzkumu |
| 44997 | Marianna Zapotilová | Praha 4 | 22 | studentka |
| 44998 | Radek Procházka | Přerov | ||
| 44999 | Tereza Kodesova | Praha 6 | ||
| 45000 | Václav Sterner | Nezvěstice | 71 | důchodce |
Stránka: 1 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 920 940 960 980 1000 1020 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1220 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420 1440 1458
