Seznam podepsaných
Stránka: 1 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 1000 1020 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1220 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420 1440 1458
| Pořadí | Jméno a příjmení | Obec | Věk | Povolání |
|---|---|---|---|---|
| 48951 | Rudolf Kukačka | Tábor | důchodce | |
| 48952 | Josef Altman | Praha Zbraslav | 50 | prodejce |
| 48953 | Dagmar Teysslerová | Praha 10 | 64 | důchodkyně |
| 48954 | Petra Mrázková | Mariánské Lázně | ||
| 48955 | Veronika Pavlíková | Holýšov | 25 | bankéř |
| 48956 | František Kukačka | Praha 9 | 61 | |
| 48957 | Zdeněk Míka | Plzeň | 52 | vedoucí VO |
| 48958 | Hana Kukačková | Praha 9 | 60 | |
| 48959 | Josef Spejchal | Praha 9 | 66 | |
| 48960 | Jiří Šafek | Kladno | 32 | |
| 48961 | Miroslava Stará | Most | 63 | |
| 48962 | Josef Thomas | Praha 6 | 77 | fyzik |
| 48963 | Jarmila Pilařová | Louny | ||
| 48964 | Petr Hanzlíček | Praha | 29 | |
| 48965 | Klára Dvořáková | Sokolov | 22 | studentka |
| 48966 | Jana Synková | Křížlice | 26 | památkář |
| 48967 | Jan Galatík | Mlotice | 47 | OSVČ |
| 48968 | Martin Fajt | Brno | ||
| 48969 | Jakub Ladman | Praha 5 | 29 | specialista řídící elektronika |
| 48970 | Zdeněk Vytlačil | Praha 6 | 43 | |
| 48971 | miroslav sevcik | rakovnik | 33 | |
| 48972 | Petra Picková | Liberec | 31 | úřednice |
| 48973 | Dominika Majerová | Praha 10 | 44 | psycholog |
| 48974 | Ladislav Steidl | Olomouc | 83 r/1925 | lékař-důchodce |
| 48975 | jachym serych | Praha | ||
| 48976 | Miroslav Gajda | Praha 6 | ||
| 48977 | Eva Straková | Žďár nad Sázavou | ||
| 48978 | Petr Novák | Úvaly | ||
| 48979 | Miroslava Havlíčková | Poděbrady | 56 | učitelka |
| 48980 | Pavel Hruban | Brno | 40 | |
| 48981 | Alena Bedrnikova | Nova Paka | 25 | |
| 48982 | Jan Borsky | Cerny Dul | 34 | |
| 48983 | Jan Tichý | Nový Bor | 67 | v důchodu |
| 48984 | Blanka Ciprová | Praha | ||
| 48985 | Jiřina Tichá | Nový Bor | 66 | v důchodu |
| 48986 | Dana Ciprová | Praha | ||
| 48987 | Radek Klář | Rýmařov | ||
| 48988 | Petra Čejkovská | Tehovec | ||
| 48989 | David Adam | Praha | 33 | soukromník |
| 48990 | Eva Štindlová | Praha 5 | 48 | výtvarnice |
| 48991 | Jessika Kocábová | PRaha 7 | 21 | Student |
| 48992 | Pavel Janů | Litoměřice | 33 | manager |
| 48993 | Olga Priclová | Kladno | ||
| 48994 | Simona Zeráková | Liberec | 36 | manager |
| 48995 | Tomáš Kovanda | Klatovy | ||
| 48996 | Farouk Mogheth | Ceske Budejovice | 30 | Manazer |
| 48997 | Cieslarová Eva | Větřní | ||
| 48998 | Milan Hemala | Moorabbin, Australie | 86 | duchodce |
| 48999 | Jarmila Jindrová | Chotěboř | 62 | důchodce |
| 49000 | Adam Henke | Ústí nad Labem | 25 | vědec |
Stránka: 1 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 1000 1020 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1220 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420 1440 1458
