Seznam podepsaných
Stránka: 1 20 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1220 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420 1440 1458
| Pořadí | Jméno a příjmení | Obec | Věk | Povolání |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Veronika Vocetková | Praha | 22 | na mateřské |
| 2002 | Jiri Šebek | Liberec | 39 | |
| 2003 | Markéta Stejskalová | Brno | 34 | asistentka |
| 2004 | Ondřej Hykš | Mělník | 26 | |
| 2005 | Vaclav pecha | Praha | 60 | lékař |
| 2006 | Jolana Vlasatá | Příbram | ||
| 2007 | Miloš Zeman | Uničov | 44 | ředitel firmy |
| 2008 | Václav Cyrani | Mníšek pod Brdy | ||
| 2009 | Žaneta Kupilíková | Opařany | 27 | |
| 2010 | Dalibor Horák | Uničov | 43 | místostarosta |
| 2011 | Miloš Kolář | Heřmanův Městec | 29 | systémový knihovník |
| 2012 | Adéla Pásková | Popůvky | ||
| 2013 | ivo ocetek | Libina | ||
| 2014 | Petr Souček | Uničov | ||
| 2015 | Vojtěch Vidman | Praha 9 | 49 | IT |
| 2016 | Jiří Hlavinka | Kutná Hora | 54 | ssprávce školy |
| 2017 | Lenka Ješinová | Džbánov | ||
| 2018 | Jana Nádvorníková | Praha 9 | 54 | manažer |
| 2019 | Michal Vlach | Liberec | 21 | Stavební technik |
| 2020 | Jiří Pomykal | Praha 8 | ||
| 2021 | Vladimír Drápal | Louny | 44 | kulturní pracovník |
| 2022 | Svatopluk Volný | Praha 6 | 62 | úředník |
| 2023 | Naděžda Vondráčková | Plaňany | 44 | analytik |
| 2024 | Jiří Vondráček | Plaňany | 45 | technik |
| 2025 | Jindřich Bistrý | Uherský Brod 3 | 49 | elektrikář |
| 2026 | Jana Křečková | Červený Kostelec | 54 | státní úředník |
| 2027 | Jiří Hlavinka | Kutná Hora | 54 | ssprávce školy |
| 2028 | Lucie Čižmárová | Praha | 43 | |
| 2029 | Ota Tesař | Praha | projektant | |
| 2030 | vlasta hájková | k.vary | ||
| 2031 | Ivo Čečman | Dub nad Moravou | 33 | projektant |
| 2032 | Martina Štěpánková | Březnice | 36 | referent |
| 2033 | Dagmar Podjuklová | Týnec n.sázavou | ||
| 2034 | Pavel Víšek | Vysoké Mýto | 43 | technik |
| 2035 | Lenka Bouřová | Mnichovice | 43 | vědecký pracovník |
| 2036 | František Horák | Přerov | 66 | prac.důchodce |
| 2037 | robert vilimovský | Praha 3 | 41 | technik |
| 2038 | Roman Filípek | Ostrava | 39 | |
| 2039 | JOSEF ADAMEC | NEKOR | 27 | PRODEJCE |
| 2040 | Richard Houška | Karlovy Vary | 45 | ředitel společnosti |
| 2041 | Patrik Chudovský | Žďár nad Sázavou | 30 | ředitel |
| 2042 | Jan Mikeš | Děčín 6 | 43 | |
| 2043 | Luděk Višinský | Semily | 53 | obchodník |
| 2044 | Blažena Adltová | Nové Strašecí | 59 | lékárník |
| 2045 | Richard Gabriel | Ledce | 31 | IT |
| 2046 | Jiří Beneš | Krakovany | 45 | stavbyvedoucí |
| 2047 | Marie Petrová | Praha 6 | 82 | důchodkyně |
| 2048 | Martina Schmidtová | Praha 4 | 30 | |
| 2049 | Libuše Kriegová | Praha 6 | 83 | důchodkyně |
| 2050 | Pavel Drbohlav | Liberec | 42 | technik |
Stránka: 1 20 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1220 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420 1440 1458
